Découvrez les caractéristiques des planches de terrasse en composite de première qualité EVODEK. Découvrez les différences et les avantages de nos produits par rapport aux planches de terrasse en bois traditionnelles.
| Composite | Bois | |
|---|---|---|
| Options de surface | ||
| Options de surface | Ultra Grain et rainure | Motif plat comme un autocollant |
| Options de couleur | ||
| Options de couleur | Bouleau, Teck foncé, Noix, Gris fumé, CHÊNE, Frêne | Selon qu'il est peint ou teinté |
| Personnaliser | ||
| Personnaliser | La longueur, la largeur, l'épaisseur, la structure, la surface et la couleur peuvent être personnalisées. | / |
| Antidérapant | ||
| Antidérapant |
|
|
| Toucher | ||
| Toucher | Pas de bavures, pas de perforations | Bavures après quelques années d'utilisation |
| Durée de vie | ||
| Durée de vie | 25-30 ans | 5-10 ans |
| Densité | ||
| Densité | 1,33 g/cm³ | 0,4-0,8 g/cm³ |
| Résistance à la décoloration | ||
| Résistance à la décoloration |
|
|
| Résistant à l'humidité | ||
| Résistant à l'humidité |
|
|
| Anti-corrosion | ||
| Anti-corrosion |
|
|
| Résistant à la moisissure | ||
| Résistant à la moisissure |
|
|
| Prix d'achat | ||
| Prix d'achat |
|
|
| Coût d'entretien | ||
| Coût d'entretien | 5-15 $ par an | 400-1000 $ par an |
| Maintenance fastidieuse | ||
| Maintenance fastidieuse | 2-4 heures par an | 15-30 heures par an |